BLACKSEAFOR Activations/Operations
| ACTIVATION NU. | ACTIVATION | PERIOD | NATION IN COMMAND |
PORT VISITS |
| 1 | 1st Activation | 27 September-16 October 2001 | Turkey | Gölcük-Varna-Constanta-Odessa-Novorrossiysk-Poti |
| 2 | 2nd Activation | 5-28 August 2002 | Ukraine | Sevastopol-İstanbul-Constanta-Varna |
| 3 | 3rd Activation | 3-31 August 2003 | Bulgaria | Burgaz-Gölcük-Constanta-Sevastopol- Novorrossiysk-Poti |
| 4 | 4th Activation | 5-27 August 2004 | Georgia | Poti-Novorrossiysk-Sevastopol |
| 5 | 4-27 April 2005 | Kdz.Ereğli-İstanbul-Burgas-Constanta | ||
| 6 | 5th Activation | 8-27 August 2005 | Romania | Constanta-Varna-Kdz.Ereğli |
| 7 | April 2006 Activation | 7-25 April 2006 | Romania | Novozerne/UKRAYNA-Batum-Novorrossiysk |
| 8 | August 2006 Activation | 1-22 August 2006 | Russian Federation | Novorrossiysk-Sevastopol-Batum |
| 9 | April 2007 Activation | 6-24 April 2007 | Russian Federation | Constanta-Burgas-İstanbul |
| 10 | August 2007 Activation | 1-21 August 2007 | Turkey | Gölcük-Varna-Constanta |
| 11 | April 2008 Activation | 4-22 April 2008 | Turkey | Batum-Novorrossiysk-Sevastopol |
| 12 | August 2008 Activation | 4-26 August 2008 | Ukraine | Sevastopol-Novorrossiysk-Batum |
| 13 | April 2009 Activation | 3-21 April 2009 | Ukraine | Kdz.Ereğli- Constanta-Burgas |
| 14 | August 2009 Activation | 5-25 August 2009 | Bulgaria | Varna-Sevastopol-Novorossiysk |
| 15 | April 2010 Activation | 9-27 April 2010 | Bulgaria | Kdz.Ereğli- Varna-Constanta |
| 16 | August 2010 Activation | 11-16 August 2010 | Romania | Constanta-Sevastopol |
| 17 | April 2011 Activation | 05-26 April 2011 | Romania | İstanbul-Sevastopol-Novorossiysk |
| 18 | August 2011 Activation | 10-29 August 2011 | Russian Federation | Novorossiysk-Trabzon-Varna |
| 19 | April 2012 Activation | 06-24 April 2012 | Russian Federation | Constanta-Sevastopol-İstanbul |


