BLACKSEAFOR Aktivasyonları
| AKTİVASYON NUM. |
AKTİVASYON | PERİYOT | KOMUTA | LİMAN ZİYARETLERİ |
| 1 | 1'inci Aktivasyon | 27 Eylül-16 Ekim 2001 | Türkiye | Gölcük-Varna-Köstence-Odesa-Novorossisk-Poti |
| 2 | 2'inci Aktivasyon | 5-28 Ağustos 2002 | Ukrayna | Sivastopol-İstanbul-Köstence-Varna |
| 3 | 3'ünü Aktivasyon | 3-31 Ağustos 2003 | Bulgaristan | Burgaz-Gölcük-Köstence-Sivastopol- Novorossisk-Poti |
| 4 | 4'üncü Aktivasyon | 5-27 Ağustos 2004 | Gürcistan | Poti-Novorossisk-Sivastopol |
| 5 | 4-27 Nisan 2005 | Karadeniz Ereğli-İstanbul-Burgas-Köstence | ||
| 6 | 5'inci Aktivasyon | 8-27 Ağustos 2005 | Romania | Köstence-Varna-Karadeniz Ereğli |
| 7 | Nisan 2006 Aktivasyonu | 7-25 Nisan 2006 | Romania | Novoozerne/UKRAYNA-Batumi-Novorossisk |
| 8 | Ağustos 2006 Aktivasyonu | 1-22 Ağustos 2006 | Rusya Federasyonu | Novorossisk-Sivastopol-Batumi |
| 9 | Nisan 2007 Aktivasyonu | 6-24 Nisan 2007 | Rusya Federasyonu | Köstence-Burgas-İstanbul |
| 10 | Ağustos 2007 Aktivasyonu | 1-21 Ağustos 2007 | Türkiye | Gölcük-Varna-Köstence |
| 11 | Nisan 2008 Aktivasyonu | 4-22 Nisan 2008 | Türkiye | Batum-Novorossisk-Sivastopol |
| 12 | Ağustos 2008 Aktivasyonu | 4-26 Ağustos 2008 | Ukrayna | Sivastopol-Novorossisk-Batumi |
| 13 | Nisan 2009 Aktivasyonu | 3-21 Nisan 2009 | Ukrayna | Karadeniz Ereğli- Köstence-Burgas |
| 14 | Ağustos 2009 Aktivasyonu | 5-25 Ağustos 2009 | Bulgaristan | Varna-Sivastopol-Novorossiysk |
| 15 | Nisan 2010 Aktivasyonu | 9-27 Nisan 2010 | Bulgaristan | Karadeniz Ereğli- Varna-Köstence |
| 16 | Ağustos 2010 Aktivasyonu | 11-16 Ağustos 2010 | Romania | Köstence-Sivastopol |
| 17 | Nisan 2011 Aktivasyonu | 05-26 Nisan 2011 | Romania | İstanbul-Sivastopol-Novorossisk |
| 18 | Ağustos 2011 Aktivasyonu | 10-29 Ağustos 2011 | Rusya Federasyonu | Novorossisk-Trabzon-Varna |
| 19 | Nisan 2012 Aktivasyonu | 06-24 Nisan 2012 | Rusya Federasyonu | Köstence-Sivastopol-İstanbul |


