Açık Deniz Römorkörleri
Ana Karakteristikleri | |
Boy-En-Draft | 40,9 x 9,8 x 3,9 mt |
Deplasman Tonaj | Tam Yük : 750 t. |
Ana Tahrik | 2 x ABC Dizel / 4000 HP / 2 Pervane |
Sürati | 14 kts |
Personel | 4 Subay - 8 Astsubay - 0 Uzman Erbaş - 15 Erbaş/Er |
Ana Karakteristikleri | |
Boy-En-Draft | 58.3 x 12,64 x 5,48 mt |
Deplasman Tonaj | Tam Yük : 1682 t. |
Ana Tahrik | 2 x Dizel / 1650 HP / 1 Pervane |
Sürati | 13,5 kts |
Personel | 6 Subay - 15 Astsubay - 0 Uzman Erbaş - 24 Erbaş/Er |
Ana Karakteristikleri | |
Boy-En-Draft | 68,9 x 12,8 x 4,57 mt |
Deplasman Tonaj | Tam Yük : 2260 t. |
Ana Tahrik | Dizel 2x / 7200 HP/2 Pervane |
Sürati | 12 kts |
Personel | 6 Subay - 18 Astsubay - 0 Uzman Erbaş - 26 Erbaş/Er |
Önder Sınıfı Açık Deniz Römorkörleri
|
||
TCG ÖNDER (A-1540)
|
TCG ÖNCÜ (A-1541)
|
TCG ÖZGEV (A-1542)
|
TCG ÖDEV (A-1543) | TCG ÖZGÜR (A-1544) |
Ana Karakteristikleri | |
Boy-En-Draft | 28 x 9 x 2.60 mt |
Deplasman Tonaj | Tam Yük : 420 t. |
Ana Tahrik | 2 x 1270 kw / 2x 1725 Hp |
Sürati | 12 kts |
Personel | 0 Subay - 6 Astsubay - 0 Uzman Erbaş - 7 Erbaş/Er |